Специальные технические условия для производственных объектов
Коммерческое предложение
Рабочая группа предлагает выполнить работы в рамках разработки мероприятий пожарной безопасности.
Выполнение работ возможно по следующим этапам:
| № | Этап работ | Стоимость руб. (наличные) | Стоимость руб. (безнал без НДС) | Стоимость руб. (безнал с НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведение консультации в рамках проработки проектной организацией технических решений и оптимальных вариантов эскизного проекта. Доведение итогового варианта планировочного решения до утверждения Заказчиком. Определение основания для разработки СТУ, анализ технический решений и выбор необходимых компенсирующих мероприятий. | 127 500 | 150 000 | 202 500 |
| 2 | Совместная проработка с проектной организацией возможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Определение необходимости разработки документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Выбор необходимых решений, позволяющих обеспечить возможность деятельности подразделений пожарной охраны. | 68 000 | 80 000 | 108 000 |
| 3 | Разработка Специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объекта. Условия: наличие всех необходимых исходных данных (проработанных планировочных решений, а также ген. план с учетом проездов и расстояний, согласованного перечня отступлений). Проведение расчетов пожарного риска по объекту рассмотрения СТУ, при наличии всех исходных данных (Приложение к специальным техническим условиям на проектирование, в части обеспечения пожарной безопасности). | 977 500 | 1 150 000 | 1 552 500 |
| 4 | Подтверждение соответствия выполненного расчета пожарного риска требованиям, установленным Методиками, утвержденными в установленном порядке и Правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 июля 2020 года № 1084 (Письмо или техническое заключение Уральского института ГПС МЧС России об исследовании расчетов с выводом о соответствии). | 80 000 | 80 000 | 96 000 |
| 5 | Разработка документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. | 153 000 | 180 000 | 243 000 |
| 6 | Выполнение расчетного обоснования интенсивности теплового излучения воздействующего на объект защиты в результате возможного пожара. | 127 500 | 150 000 | 202 500 |
| 7 | Сопровождение, разъяснение, консультирование по разработанным СТУ, РПР, ДПТП при прохождении экспертизы объекта. | 127 500 | 150 000 | 202 500 |
| 8 | Разработка раздела Мероприятия Пожарной безопасности. | 399 500 | 470 000 | 634 500 |
О нашей компании в цифрах
Выезд инженера
на объект бесплатно!
вызвать специалиста
Порядок работы
Мы лицензированная компания
с хорошей репутацией и штатом опытных специалистов
Лицензия №66-Б/00125
На осуществление — деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Промышленная безопасность представляет собой систему мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации промышленных объектов. Ее основу составляет действующее законодательство России, регулирующее область промышленной безопасности. Контроль за соблюдением требований в этой области осуществляется Ростехнадзором.
Основным законодательным актом в данной сфере является Федеральный закон №116-ФЗ. Он дополняется различными нормативно-правовыми актами, включая Федеральные нормы и правила (ФНиПы), постановления Правительства России и ведомственные документы Ростехнадзора.
Получите коммерческое предложение и смету
на проектирование и монтаж с оптимальным оборудованием для безотказной работы пожарных систем
Если у вас нет планировок или вам нужна консультация специалиста, то свяжитесь с нами: